<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>monturque.info</title>
	<atom:link href="http://www.monturque.info/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.monturque.info</link>
	<description>El Periódico Digital de Monturque</description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 May 2012 10:24:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Incendio de contenedores en la Ladera Sur</title>
		<link>http://www.monturque.info/incendio-de-contenedores-en-la-ladera-sur/</link>
		<comments>http://www.monturque.info/incendio-de-contenedores-en-la-ladera-sur/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 10:24:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacción</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[contenedores]]></category>
		<category><![CDATA[incendio]]></category>
		<category><![CDATA[Ladera Sur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.monturque.info/?p=1435</guid>
		<description><![CDATA[Aproximadamente a las 22:30 h. de anoche se produjo el incendio de dos contenedores de basura, uno de envases y otro de residuos orgánicos, en la Calle Baldomero Bartolessi, de la nueva urbanización de la Ladera Sur. Todo parece indicar que se trata de un incendio provocado por actos vandálicos, que requirió la presencia de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.monturque.info/wp-content/uploads/2012/05/quemacontenedores.jpg" rel="lightbox[1435]"><img class="alignleft size-medium wp-image-1436" title="Un bombero apagando el incendio" src="http://www.monturque.info/wp-content/uploads/2012/05/quemacontenedores-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a>Aproximadamente a las 22:30 h. de anoche se produjo el incendio de dos contenedores de basura, uno de envases y otro de residuos orgánicos, en la Calle Baldomero Bartolessi, de la nueva urbanización de la Ladera Sur.</p>
<p>Todo parece indicar que se trata de un incendio provocado por actos vandálicos, que requirió la presencia de agentes de la Guardia Civil y del Parque de Bomberos, para extinguir el fuego y evitar que las llamas se propagasen a la maleza de la ladera o alguno de los solares colindantes.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.monturque.info/incendio-de-contenedores-en-la-ladera-sur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El PP pide a la Junta el pago de los talleres de empleo</title>
		<link>http://www.monturque.info/el-pp-pide-a-la-junta-el-pago-de-los-talleres-de-empleo/</link>
		<comments>http://www.monturque.info/el-pp-pide-a-la-junta-el-pago-de-los-talleres-de-empleo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 11:43:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacción</dc:creator>
				<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[ayuda a domicilio]]></category>
		<category><![CDATA[Partido Popular]]></category>
		<category><![CDATA[taller de empleo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.monturque.info/?p=1413</guid>
		<description><![CDATA[Alcaldes y concejales del PP en la provincia han emitido un comunicado para reclamar a la Junta el pago de los talleres de empleo aprobados en el último trimestre del 2011, que aún no han sido abonados y que suponen unos 17 millones de euros en toda la provincia de Córdoba. La vicesecretaria general y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.monturque.info/wp-content/uploads/2011/12/taller-de-empleo.jpg" rel="lightbox[1413]"><img class="alignleft size-medium wp-image-830" title="Taller de Empleo" src="http://www.monturque.info/wp-content/uploads/2011/12/taller-de-empleo-300x281.jpg" alt="" width="300" height="281" /></a>Alcaldes y concejales del PP en la provincia han emitido un comunicado para reclamar a la Junta el pago de los talleres de empleo aprobados en el último trimestre del 2011, que aún no han sido abonados y que suponen unos 17 millones de euros en toda la provincia de Córdoba. La vicesecretaria general y portavoz del PP en Córdoba, Beatriz Jurado, explicó que se trata de 39 talleres de empleo y escuelas taller concedidas a diversos municipios, mancomunidades y entidades privadas.</p>
<p>Entre los talleres que se han visto afectados, la portavoz del PP citó, entre otros, el caso de Monturque, al que se deben 528.681,60 euros para el taller de atención geriátrica y ayuda a domicilio, destinado a 24 personas.</p>
<p>Según el portavoz del gobierno del PP en la Diputación de Córdoba, Andrés Lorite, «a mayo de 2012 la Junta todavía no ha abonado» dichas subvenciones y los ayuntamientos no saben aún cuándo los cobrarán, «con lo que no se pueden poner en marcha estas escuelas taller y talleres de empleo».</p>
<p style="text-align: right;">Fuente: <a href="http://www.diariocordoba.com/noticias/cordobaprovincia/alcaldes-del-pp-piden-a-junta-pago-de-los-talleres-de-empleo_715920.html" target="_blank">Diario Córdoba</a> y <a href="http://www.abc.es/20120518/cordoba/abcp-acusa-junta-impago-millones-20120518.html" target="_blank">ABC</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.monturque.info/el-pp-pide-a-la-junta-el-pago-de-los-talleres-de-empleo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Infomuseo: Boletín Informativo del Museo Histórico Local de Monturque</title>
		<link>http://www.monturque.info/infomuseo-boletin-informativo-del-museo-historico-local-de-monturque/</link>
		<comments>http://www.monturque.info/infomuseo-boletin-informativo-del-museo-historico-local-de-monturque/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 11:40:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hemeroteca]]></category>
		<category><![CDATA[Infomuseo]]></category>
		<category><![CDATA[Museo Histórico Local]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.monturque.info/?p=1416</guid>
		<description><![CDATA[Hoy, 18 de Mayo se celebra el Día Internacional de los Museos, que en 2012 lleva por lema &#8220;Museos en un mundo cambiante. Nuevos retos, nuevas inspiraciones&#8221;. Hoy en día, el mundo cambia más rápido que nunca. Las nuevas tecnologías traen nuevas ideas, gigabytes de información, noticias sobre un clima que se vuelve cada vez [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hoy, 18 de Mayo se celebra el Día Internacional de los Museos, que en 2012 lleva por lema <strong><em>&#8220;Museos en un mundo cambiante. Nuevos retos, nuevas inspiraciones&#8221;. </em></strong>Hoy en día, el mundo cambia más rápido que nunca. Las nuevas tecnologías traen nuevas ideas, gigabytes de información, noticias sobre un clima que se vuelve cada vez más inestable. Todo esto es retransmitido por los medios de comunicación sociales, cosa inimaginable hace tan sólo algunos años. Así, el DIM 2012 se concentra tanto en el crecimiento de los museos y la construcción de su futuro, como en cuestiones tales como el cambio climático o los nuevos medios de comunicación electrónicos.</p>
<p>Con ocasión de esta celebración, hemos añadido a nuestra Hemeroteca todos los ejemplares digitalizados del Boletín Informativo del Museo Histórico Local de Monturque -<strong><em>Infomuseo</em></strong>-, que se publicó con carácter trimestral entre 2005 y 2006, gracias al trabajo desinteresado del equipo técnico que por aquellos años trabajaba en esta institución museística, convirtiéndose en pionera de este tipo de publicaciones en nuestra provincia.</p>
<blockquote><p><a href="http://www.monturque.info/hemeroteca/Infomuseo01.pdf" target="_blank"><img class="alignleft  wp-image-1417" title="infomuseo1" src="http://www.monturque.info/wp-content/uploads/2012/05/infomuseo1.jpg" alt="" width="86" height="124" /></a>INFOMUSEO</p>
<p>Nº 1 &#8211; Primer Trimestre 2005</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.monturque.info/hemeroteca/Infomuseo01.pdf" target="_blank">Descargar</a></p></blockquote>
<blockquote><p><a href="http://www.monturque.info/hemeroteca/Infomuseo02.pdf" target="_blank"><img class="alignleft  wp-image-1417" title="infomuseo2" src="http://www.monturque.info/wp-content/uploads/2012/05/infomuseo2.jpg" alt="" width="86" height="124" /></a>INFOMUSEO</p>
<p>Nº 2 &#8211; Segundo Trimestre 2005</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.monturque.info/hemeroteca/Infomuseo02.pdf" target="_blank">Descargar</a></p></blockquote>
<blockquote><p><a href="http://www.monturque.info/hemeroteca/Infomuseo03.pdf" target="_blank"><img class="alignleft  wp-image-1417" title="infomuseo3" src="http://www.monturque.info/wp-content/uploads/2012/05/infomuseo3.jpg" alt="" width="86" height="124" /></a>INFOMUSEO</p>
<p>Nº 3 &#8211; Tercer Trimestre 2005</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.monturque.info/hemeroteca/Infomuseo03.pdf" target="_blank">Descargar</a></p></blockquote>
<blockquote><p><a href="http://www.monturque.info/hemeroteca/Infomuseo04.pdf" target="_blank"><img class="alignleft  wp-image-1417" title="infomuseo4" src="http://www.monturque.info/wp-content/uploads/2012/05/infomuseo4.jpg" alt="" width="86" height="124" /></a>INFOMUSEO</p>
<p>Nº 4 &#8211; Cuarto Trimestre 2005</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.monturque.info/hemeroteca/Infomuseo04.pdf" target="_blank">Descargar</a></p></blockquote>
<blockquote><p><a href="http://www.monturque.info/hemeroteca/Infomuseo05.pdf" target="_blank"><img class="alignleft  wp-image-1417" title="infomuseo1" src="http://www.monturque.info/wp-content/uploads/2012/05/infomuseo5.jpg" alt="" width="86" height="124" /></a>INFOMUSEO</p>
<p>Nº 5 &#8211; Primer Trimestre 2006</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.monturque.info/hemeroteca/Infomuseo05.pdf" target="_blank">Descargar</a></p></blockquote>
<blockquote><p><a href="http://www.monturque.info/hemeroteca/Infomuseo06.pdf" target="_blank"><img class="alignleft  wp-image-1417" title="infomuseo6" src="http://www.monturque.info/wp-content/uploads/2012/05/infomuseo6.jpg" alt="" width="86" height="124" /></a>INFOMUSEO</p>
<p>Nº 6 &#8211; Segundo Trimestre 2006</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.monturque.info/hemeroteca/Infomuseo06.pdf" target="_blank">Descargar</a></p></blockquote>
<blockquote><p><a href="http://www.monturque.info/hemeroteca/Infomuseo07.pdf" target="_blank"><img class="alignleft  wp-image-1417" title="infomuseo1" src="http://www.monturque.info/wp-content/uploads/2012/05/infomuseo7.jpg" alt="" width="86" height="124" /></a>INFOMUSEO</p>
<p>Nº 7 &#8211; Tercer Trimestre 2006</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.monturque.info/hemeroteca/Infomuseo07.pdf" target="_blank">Descargar</a></p></blockquote>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.monturque.info/infomuseo-boletin-informativo-del-museo-historico-local-de-monturque/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hoy se celebra el Día de Internet</title>
		<link>http://www.monturque.info/hoy-se-celebra-el-dia-de-internet/</link>
		<comments>http://www.monturque.info/hoy-se-celebra-el-dia-de-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 12:21:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacción</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Día de Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.monturque.info/?p=1407</guid>
		<description><![CDATA[La comunidad internacional celebra hoy 17 de Mayo la VII Edición del Día Mundial de Internet con numerosas actividades y eventos programados en 23 países. El foco, de esta edición, esta en “Cómo aprovechar Internet y las nuevas Tecnologías para el emprendimiento y la creación de empleo”. El objetivo de esta celebración es impulsar y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.monturque.info/wp-content/uploads/2012/05/212270.th_max.jpg" rel="lightbox[1407]"><img class="alignleft size-medium wp-image-1408" title="Día de Internet" src="http://www.monturque.info/wp-content/uploads/2012/05/212270.th_max-300x216.jpg" alt="" width="300" height="216" /></a>La comunidad internacional celebra hoy 17 de Mayo la VII Edición del <a href="http://www.diadeinternet.org" target="_blank">Día Mundial de Internet</a> con numerosas actividades y eventos programados en 23 países. El foco, de esta edición, esta en “Cómo aprovechar Internet y las nuevas Tecnologías para el emprendimiento y la creación de empleo”.</p>
<p align="justify">El objetivo de esta celebración es impulsar y favorecer el acceso a la Sociedad de la Información y el buen uso de Internet. La celebración surge en 2005 por iniciativa de la Asociación de Usuarios de Internet y fue aprobado por la Asamblea General de la ONU en Marzo de 2006. Cuenta, desde su creación, con el apoyo de diferentes agentes sociales que conforman el Comité de Impulso del Día de Internet y el de un numeroso abanico de instituciones, organismos y empresas que ya están promoviendo, diseñando y configurando los eventos y actividades que se van a desarrollar durante el día de hoy.</p>
<p align="justify">En Monturque, el Centro Guadalinfo celebra esta efeméride con una Jornada de Puertas Abiertas y poniendo a disposición de todos los usuarios del municipio numerosas herramientas para un correcto uso de Internet, a través de las distintas redes sociales.</p>
<p align="justify">Desde el periódico digital Monturque.info también hemos querido poner nuestro granito de arena en este día, pues es evidente que sin Internet nuestro periódico no existiría.</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/i4RE6dBAjH4" frameborder="0" width="560" height="315"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.monturque.info/hoy-se-celebra-el-dia-de-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La población de conejos vuelve a dispararse</title>
		<link>http://www.monturque.info/la-poblacion-de-conejos-vuelve-a-dispararse/</link>
		<comments>http://www.monturque.info/la-poblacion-de-conejos-vuelve-a-dispararse/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 11:51:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacción</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agricultura]]></category>
		<category><![CDATA[conejos]]></category>
		<category><![CDATA[D.O. Montilla-Moriles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.monturque.info/?p=1405</guid>
		<description><![CDATA[El crecimiento de la población de conejos y liebres en los terrenos plantados de viña en la zona Montilla-Moriles ha provocado nuevamente la alarma de los viticultores, que se ven impotentes para hacer frente a una situación compleja en la que las partes más sensibles de las cepas se convierten en el alimento preferido de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.monturque.info/wp-content/uploads/2011/07/conejo.jpg" rel="lightbox[1405]"><img class="alignleft size-medium wp-image-161" title="Conejo de Campo" src="http://www.monturque.info/wp-content/uploads/2011/07/conejo-300x225.jpg" alt="Conejo de Campo" width="300" height="225" /></a>El crecimiento de la población de conejos y liebres en los terrenos plantados de viña en la zona Montilla-Moriles ha provocado nuevamente la alarma de los viticultores, que se ven impotentes para hacer frente a una situación compleja en la que las partes más sensibles de las cepas se convierten en el alimento preferido de estos lagomorfos cuya población ha vuelto a dispararse en los viñedos de los términos municipales de 17 localidades del sur de Córdoba.</p>
<p>Los conejos ocasionan importantes daños en las plantaciones como consecuencia de la voracidad de estos animales que se alimentan con los brotes tiernos, las yemas y las hojas, originando con ello daños que afectan a la actual cosecha y que, en ocasiones, pueden llegar a causar problemas permanentes. Los focos están afectando a viñedos ubicados en zonas que, hasta ahora, habían conseguido escapar a los ataques de los conejos. Los propios agricultores achacan esta situación de la vid cordobesa al hecho de que los propietarios de estas viñas las han arrancado o bien han optado por enfrentarse a la plaga mediante la instalación de unas vallas protectoras que impiden a los conejos el paso a las vides, pero que dificulta las labores del viñedo y encarece el coste productivo del vino de esta comarca.</p>
<p style="text-align: right;">Fuente: <a href="http://www.diariocordoba.com/noticias/cordobaprovincia/la-poblacion-de-conejos-vuelve-a-dispararse-en-montilla-moriles_714647.html">Diario Córdoba</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.monturque.info/la-poblacion-de-conejos-vuelve-a-dispararse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un estudio afirma que Monturque resiste bien a la crisis</title>
		<link>http://www.monturque.info/un-estudio-afirma-que-monturque-resiste-bien-a-la-crisis/</link>
		<comments>http://www.monturque.info/un-estudio-afirma-que-monturque-resiste-bien-a-la-crisis/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 10:23:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacción</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[crisis económica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.monturque.info/?p=1390</guid>
		<description><![CDATA[Un estudio denominado &#8220;Geografía Operativa&#8221; ha calificado de Sobresaliente la situación del municipio de Monturque ante la crisis, teniendo en cuenta diferentes variables como el nivel de endeudamiento del municipio, la tasa de paro, las afiliaciones a la Seguridad Social, los sectores que siguen generando empleo pese a la crisis o el número de contrataciones [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.monturque.info/wp-content/uploads/2012/05/MapaBotonAnticrisis.jpg" rel="lightbox[1390]"><img class="alignleft size-medium wp-image-1391" title="Oasis de empleo en españa (geografiaoperativa.com)" src="http://www.monturque.info/wp-content/uploads/2012/05/MapaBotonAnticrisis-300x250.jpg" alt="" width="300" height="250" /></a>Un estudio denominado &#8220;<a href="http://www.geografiaoperativa.com/pages/munisanticrisis.html" target="_blank">Geografía Operativa</a>&#8221; ha calificado de <em>Sobresaliente</em> la situación del municipio de Monturque ante la crisis, teniendo en cuenta diferentes variables como el nivel de endeudamiento del municipio, la tasa de paro, las afiliaciones a la Seguridad Social, los sectores que siguen generando empleo pese a la crisis o el número de contrataciones indefinidas, entre los años 2009 y 2011.</p>
<p>Las provincias de Córdoba y Jaén han sido catalogadas por este estudio, dirigido por el geógrafo Jesús Tebar, de la Universidad Complutense de Madrid, como verdaderos oasis de empleo y bastiones contra la crisis. El 30 % de los pueblos cordobeses presentan tasas de paro muy por debajo de la media nacional, convirtiéndose así en refugios ante la crisis. De hecho, en estos municipios se registran tasas de paro inferiores a la media europea.</p>
<p>De los 8.116 municipios analizados en España, Córdoba y Jaén se encuentran entre las provincias con mayor número de pueblos que han sabido resistir los envites de la crisis. A priori, parece una contradicción que la región autónoma con la mayor tasa de paro, incluso superior a la media europea, posea el mayor número de oasis de empleo.</p>
<p>El informe &#8220;Geografía Operativa&#8221; otorga, en función del cruce de las variantes, una calificación, desde el aprobado hasta la matrícula de honor. El municipio cordobés de  Iznájar, ha logrado la máxima calificación de los 8.116 municipios de la muestra. Montalbán y Monturque obtienen la calificación de <em>Sobresaliente</em>, mientras que reciben el <em>Aprobado</em> el resto de pueblos avalados por este estudio como los que mejor han sabido resistir los envites de la crisis: Adamuz, Aguilar, Almedinilla, Baena, Benamejí, Bujalance, Cañete, Caracabuey, Cardeña, Castro del Río, Doña Mencía, Espejo, Fuente Palmera, Hornachuelos, Luque, Montemayor, Moriles, Nueva-Carteya, Palenciana, Palma del Río, Rute y Santaella.</p>
<p>El estudio establece los sectores productivos anticrisis, es decir, aquellos que siguen generando empleo. Y el campo, o la agroalimentación es uno de ellos, por lo que los municipios que mejor han resistido la crisis han sido aquellos con una arraigada actividad agrícola. En el caso de Monturque, el olivar y la industria agroalimentaria han dado trabajo a mucha gente y la presencia del olivo ha sido muy importante, al igual que su importancia vitivinícola en el contexto de Montilla-Moriles.</p>
<p style="text-align: right;">Fuente: <a href="http://cordoba.abc.es/20120515/cordoba/abcp-estudio-revela-pueblos-resiste-20120515.html" target="_blank">abc.es</a> y <a href="http://www.geografiaoperativa.com/pages/munisanticrisis.html" target="_blank">geografiaoperativa.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.monturque.info/un-estudio-afirma-que-monturque-resiste-bien-a-la-crisis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tres heridos en una pelea multitudinaria tras la Romería de San Isidro</title>
		<link>http://www.monturque.info/tres-heridos-en-una-pelea-multitudinaria-tras-la-romeria-de-san-isidro/</link>
		<comments>http://www.monturque.info/tres-heridos-en-una-pelea-multitudinaria-tras-la-romeria-de-san-isidro/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 18:00:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacción</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Romería de San Isidro]]></category>
		<category><![CDATA[sucesos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.monturque.info/?p=1377</guid>
		<description><![CDATA[La peligrosa mezcla de alcohol, caballos y peleas tuvo su punto álgido en la tarde del domingo cuando, pasadas las 18 horas y una vez que las carrozas participantes en la Romería de San Isidro habían emprendido su regreso al núcleo urbano, se produjeron una serie de altercados, al parecer provocados por varios caballistas llegados [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.monturque.info/wp-content/uploads/2012/05/caballistas.jpg" rel="lightbox[1377]"><img class="alignleft size-medium wp-image-1378" title="caballistas" src="http://www.monturque.info/wp-content/uploads/2012/05/caballistas-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a>La peligrosa mezcla de alcohol, caballos y peleas tuvo su punto álgido en la tarde del domingo cuando, pasadas las 18 horas y una vez que las carrozas participantes en la <a title="Cientos de personas acuden a una calurosa Romería de San Isidro" href="http://www.monturque.info/cientos-de-personas-acuden-a-una-calurosa-romeria-de-san-isidro/">Romería de San Isidro</a> habían emprendido su regreso al núcleo urbano, se produjeron una serie de altercados, al parecer provocados por varios caballistas llegados de otras localidades, que accedieron al recinto de la caseta de San Isidro, provocando un tumulto agravado por el estado de embriaguez de varios de los allí presentes.</p>
<p>Según ha informado la Policía Local, la pelea se saldó con tres heridos leves, con cortes, arañazos y contusiones, que fueron atendidos por los efectivos de Cruz Roja desplazados hasta el lugar, y la intervención de la Guardia Civil y la Policía Local, quienes identificaron a los agresores y los pusieron a disposición judicial.</p>
<p>Varios vecinos, preocupados por esta situación, se han puesto en contacto con nuestro periódico para denunciar que desde muy temprano ya se estaba produciendo un abuso en el consumo de bebidas alcohólicas, incluso por parte de menores de edad y conductores, y la presencia de caballos y motos en zonas donde se concentraban la gente, provocando algunos sustos.</p>
<p>Esperamos que las autoridades y organizadores tomen cartas en el asunto y que se pongan los medios necesarios para que sucesos de este tipo no vuelvan a ocurrir en años venideros ni vengan a empañar una jornada festiva y familiar, como ha sido tradicionalmente nuestra Romería, al mismo tiempo que deseamos una pronta recuperación para los heridos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.monturque.info/tres-heridos-en-una-pelea-multitudinaria-tras-la-romeria-de-san-isidro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cientos de personas acuden a una calurosa Romería de San Isidro</title>
		<link>http://www.monturque.info/cientos-de-personas-acuden-a-una-calurosa-romeria-de-san-isidro/</link>
		<comments>http://www.monturque.info/cientos-de-personas-acuden-a-una-calurosa-romeria-de-san-isidro/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 13:09:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacción</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fiestas]]></category>
		<category><![CDATA[Romería de San Isidro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.monturque.info/?p=1364</guid>
		<description><![CDATA[Varios cientos de personas se dieron cita el domingo en el Parque Perezón, para celebrar la tradicional Romería de San Isidro que se celebra en nuestro pueblo desde 1952, y que por tanto cumplía su 60º edición. Desde por la mañana temprano fueron muchos los vecinos que se congregaron en el entorno de la Parroquia [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.monturque.info/wp-content/uploads/2012/05/romeria12a.jpg" rel="lightbox[1364]"><img class="alignleft size-medium wp-image-1365" title="San Isidro Labrador - Monturque" src="http://www.monturque.info/wp-content/uploads/2012/05/romeria12a-225x300.jpg" alt="" width="225" height="300" /></a>Varios cientos de personas se dieron cita el domingo en el Parque Perezón, para celebrar la tradicional Romería de San Isidro que se celebra en nuestro pueblo desde 1952, y que por tanto cumplía su 60º edición.</p>
<p>Desde por la mañana temprano fueron muchos los vecinos que se congregaron en el entorno de la Parroquia de San Mateo y en las calles por las que discurría la procesión de la imagen de San Isidro Labrador, patrón de los agricultores, obra del lucentino Pedro Muñoz de Toro del año 1843, que en artística carroza fue trasladada hasta el lugar de la romería, acompañada en esta ocasión por nueve carrozas y carros engalanados, así como varios caballistas y la Agrupación Musical Santísimo Cristo de la Vera Cruz.</p>
<p>Nada más llegar al recinto del Parque Perezón, la imagen de San Isidro fue acogida en el pequeño recinto habilitado para tal fin, celebrándose posteriormente la Misa Romera oficiada por el párroco de San Mateo, don Rafael Castro.</p>
<p><a href="http://www.monturque.info/wp-content/uploads/2012/05/premiopaellas.jpg" rel="lightbox[1364]"><img class="alignleft size-medium wp-image-1381" title="Representantes de la Hermandad Romera con los premiados en el Concurso de Paellas" src="http://www.monturque.info/wp-content/uploads/2012/05/premiopaellas-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a>Desafiando a las altas temperaturas, muchos monturqueños/as y visitantes pudieron disfrutar de la jornada festiva, donde no faltaron los tradicionales concursos de dibujo, chinitos, tiro de cuerda, sevillanas, paellas y carreras de sacos, con diversos premios en metálico y trofeos.</p>
<p>Ya próximos al mediodía el ambiente se desplazó hacia los distintos corrillos familiares y de amistades, en torno a paellas, sardinas y otros manjares preparados para la ocasión, regados con buen vino de la tierra.</p>
<p>Desgraciadamente, la mezcla del alcohol y la irresponsabilidad de unos pocos, empañaron la jornada, produciéndose varios altercados y peleas que se saldaron con <a title="Tres heridos en una pelea multitudinaria tras la Romería de San Isidro" href="http://www.monturque.info/tres-heridos-en-una-pelea-multitudinaria-tras-la-romeria-de-san-isidro/">tres heridos leves</a>, viéndose obligadas a intervenir las fuerzas de seguridad para evitar males mayores.</p>
<p>A continuación os dejamos una galería de imágenes de las carrozas que acompañaron a San Isidro este año.</p>
