C.D. Raúlnning – Temporada 2019
Calendario y resultado de las carreras realizadas por miembros del Club Deportivo de Atletismo Raúlnning a lo largo del año 2019
Día | Carrera | Participante | Tiempo | Categoría | Posiciones | ||
Gral. | Sexo | Categoría | |||||
13 ENE |
XXVII Carrera Popular Ruta de Carlos III “Ciudad del Sol” La Luisiana-Écija (Sevilla) 26.000 m. |
Juan Nieto Cano | 1:52:30 | Veterano A | 193º | 186º | 50º |
19 ENE |
XXXVI Carrera Urbana Internacional “Noche de San Antón” Jaén 10.000 m. |
Antonio Moral Pareja | 0:49:06 | Veterano A | 1818º | 1672º | 289º |
Jesús Reyes Estevez | 0:53:31 | Veterano B | 2705º | 2422º | 454º | ||
Elizabeth Mª Rey López | 0:55:50 | Juvenil | (1.1) | ||||
Mª Dolores Llamas López | 0:55:57 | Veterana A | |||||
Sierri González González | 0:56:11 | Veterana C | |||||
Mª Teresa Mejías López | 0:56:11 | Veterana A | |||||
Amalia Rueda Castejón | 0:57:44 | Veterana A | |||||
Juan Nieto Cano | 0:57:44 | Veterano A | |||||
Lorenzo Benítez Sánchez | 1:08:32 | Veterano B | 5151º | 4155º | 741º(1.2) | ||
Piedad Cantero Ochoa | 1:11:15 | Veterana C | 5824º | 1262º | 203º(1.2) | ||
17 FEB |
XXXV Zurich Maratón de Sevilla 42.197 m. |
Juan Nieto Cano | 3:11:51 | Veterano M 35 |
1404º | 1355º | 307º |
03 MAR |
VI Media Maratón Ciudad de Lucena 21.097 m. |
Juan Nieto Cano | 1:29:00 | Veterano A | 73º | 72º | 36º |
Antonio Moral Pareja | 1:39:48 | Veterano A | 233º | 227º | 107º | ||
Jesús Reyes Estévez | 1:49:29 | Veterano A | 452º | 437º | 188º | ||
Francisco Díaz Muñoz | 1:51:23 | Discapacit. | 494º | 478º | 9º | ||
Sierri González González | 1:58:21 | Veterana B | 657º | 41º | 10º | ||
Amalia Rueda Castejón | 2:07:43 | Veterana A | 766º | 66º | 29º | ||
Teresa Mejías López | 2:07:43 | Veterana A | 767º | 67º | 30º | ||
Juan Rey Ariza | 2:17:00 | Veterano B | 838º | 752º | 206º | ||
10 MAR |
XXXXI Zurich Marató (Maratón de Barcelona) 42.195 m. |
Juan Nieto Cano | 3:11:47 | Veterano M 35 |
1163º | 526º | |
03 MAR |
IV Pink Running 2019 5.000 m. |
Alejandro González Ramos | 22:28 | Masculina | 24º | 14º | (2) |
Elizabeth Mª Rey López | 27:32 | Cadena 100 Happy Hour |
166º | 128º | 9º | ||
Nazaret Valverde Marín | 31:08 | La mejor variedad musical |
419º | 351º | 120º | ||
Piedad Cantero Ochoa | 32:10 | Buenos días Javi y Mar |
500º | 429º | 194º | ||
17 MAR |
XX Carrera Popular Puente Romano 2019 (Córdoba) 8.400 m. |
Antonio Moral Pareja | 34:25 | Senior B | 121º | 119º | 19º |
Teresa Mejías López | 43:31 | Veterana A | 410º | 65º | 13º | ||
Juan Nieto Cano | 43:38 | Veterano A | 413º | 347º | 77º | ||
24 MAR |
XXIX Media Maratón de Málaga 21.097 m. |
Juan Nieto Cano | 1:25:45 | Master M35 | 209º | 206º | 63º |
Antonio Moral Pareja | 1:37:52 | Seniors M | 1005º | 973º | 245º | ||
Teresa Mejías López | 2:04:34 | Master W35 | 3936º | 515º | 90º | ||
Amalia Rueda Castejón | 2:04:36 | Master W35 | 3938º | 516º | 91º | ||
Sierri González González | 2:04:37 | Master W45 | 3941º | 518º | 76º | ||
Juan Rey Ariza | 2:14:20 | Master M45 | 4659º | 4207º | 663º | ||
31 MAR |
IV Carrera Solidaria por África – A favor de la ONG “Afrikable” (Cabra) 10.000 m. |
Juan Nieto Cano | 44:25 | Senior | 10º | 10º | 3º |
Mª Carmen Rodríguez Paredes |
55:54 | Juvenil | 28º | 5º | 2º | ||
Elizabeth Rey López | 56:56 | Juvenil | 34º | 7º | 3º | ||
Amalia Rueda Castejón | 1:01:23 | Senior | 38º | 10º | 4º | ||
Teresa Mejías López | 1:01:24 | Senior | 39º | 11º | 5º | ||
Mónica Flores Montes | 1:15:15 | Senior | 54º | 18º | 9º | ||
07 ABR |
VII Los Tajos Skyrace (Alhaurín el Grande) 31,7 km. – longitud 2.150 m. – desnivel |
Juan Nieto Cano | 4:56:32 | Senior | 265º | 243º | 96º |
13 ABR |
VII Maratón de Montaña Desafío Sur del Torcal 43,8 km. – longitud 1.759 m. – desnivel |
Juan Nieto Cano | 5:31:17 | Senior | 72º | 71º | 30º |
Antonio Moral Pareja | 5:48:25 | Senior | 118º | 115º | 41º | ||
11 MAY |
XXII Edición 101 km. 24H La Legión (Ronda) 101,45 km. – longitud 2.560 m. – desnivel |
Juan Nieto Cano | 13:40:31 | Senior | 163º | 151º | 65º |
12 MAY |
XXXIII C.P. Los Califas (Córdoba) 10.000 m. |
Sierri González González | 51:15 | Veterana C | 384º | 30º | 6º |
18 MAY |
IV Carrera Nazarena (Lucena) 4.500 m. |
Juan Nieto Cano | 16:00 | Veterano | 32º | 30º | 11º |
Antonio Moral Pareja | 16:22 | Veterano | 40º | 38º | 16º | ||
Mª Carmen Rodríguez Paredes | 18:19 | Menor | 94º | 4º | 2º | ||
Alejandro González Ramos | 18:40 | Menor | 103º | 98º | 17º | ||
Elizabeth Rey López | 19:38 | Menor | 125º | 9º | 3º | ||
Sierri González González | 19:42 | Master | 129º | 10º | 2º | ||
Amalia Rueda Castejón | 21:02 | Veterana | 167º | 15º | 5º | ||
Teresa Mejías López | 21:04 | Veterana | 168º | 16º | 6º | ||
Nazaret Valverde Marín | 22:41 | Senior | 220º | 39º | 9º | ||
Mónica Flores Montes | 25:28 | Senior | 303º | 71º | 19º | ||
Piedad Cantero Ochoa | 26:32 | Master | 325º | 79º | 25º | ||
Lourdes Zamora Aguilera | 26:50 | Senior | 337º | 88º | 20º | ||
08 JUN |
XVIII Carrera Nocturna Trotacalles (Córdoba) 1.609 m. (1 milla) 10.000 m. |
Mª Carmen Rodríguez Paredes | 6:49 | Cadete | 30º | 11º | 3º |
Elizabeth Rey López | 7:03 | Cadete | 35º | 15º | 5º | ||
Antonio Moral Pareja | 43:53 | Senior B | 312º | 298º | 57º | ||
Juan Nieto Cano | 49:59 | Veterano A | 837º | 785º | 197º | ||
Sierri González González | 51:34 | Veterana C | 1000º | 69º | 10º | ||
Teresa Mejías López | 56:06 | Veterana A | 1603º | 155º | 33º | ||
Amalia Rueda Castejón | 56:07 | Veterana A | 1607º | 157º | 35º | ||
Nazaret Valverde Marín | 1:02:05 | Senior A | 2347º | 360º | 51º | ||
Juan Rey Ariza | 1:02:17 | Veterano C | 2376º | 1999º | 237º | ||
Marina Cano Jiménez | 1:05:15 | Juvenil | 2725º | 495º | 10º | ||
Piedad Cantero Ochoa | 1:10:14 | Veterana B | 3188º | 726º | 184º | ||
Lorenzo Benítez Sánchez | 1:10:16 | Veterano A | 3191º | 2451º | 550º | ||
Mónica Flores Montes | 1:12:25 | Junior | 3331º | 797º | 17º | ||
Lourdes Zamora Aguilera | 1:12:26 | Senior B | 3332º | 798º | 125º | ||
13 JUL |
VI Trail Sierra Nevada 62 km. – longitud 3.710 m. – desnivel |
Juan Nieto Cano | 12:56:43 | Senior | 151º | 130º | 57º |
04 AGO |
XXXV Subida al Pico Veleta (Granada) 50 km. – longitud 2.760 m. – desnivel |
Juan Nieto Cano | 5:47:43 | M35 | 101º | 95º | 22º |
17 AGO |
IX Carrera Nocturna “Kilómetros de Historia por Monturque” 200 m. – Prebenjamín |
Antonio Gómez Cobos | 0:43 | Prebenjamín | 4º | 4º | 3º |
Carolina Sánchez Llamas | 0:50 | Prebenjamín | 8º | 8º | 3º | ||
Marcos Sánchez Llamas | 0:51 | Prebenjamín | 12º | 12º | 9º | ||
Mateo Cosano Luque | 0:53 | Prebenjamín | 13º | 13º | 10º | ||
Alejandra Cordón Morales | 0:55 | Prebenjamín | 14º | 14º | 4º | ||
Jorge Porras Muñoz | 1:57 | Benjamín | 6º | 6º | 4º | ||
Natalia Ropero González | 2:17 | Benjamín | 14º | 14º | 5º | ||
Martina Cosano Luque | 2:20 | Benjamín | 16º | 16º | 7º | ||
Celia Gómez Cobos | 2:27 | Benjamín | 17º | 17º | 8º | ||
Aurora Sánchez Cobos | 2:30 | Benjamín | 18º | 18º | 9º | ||
Antonio Jesús Sánchez Cobos | 2:55 | Benjamín | 19º | 19º | 10º | ||
Antonio Rey Arjona | 3:43 | Alevín | 8º | 8º | 6º | ||
Mª Carmen Rodríguez Paredes | 7:18 | Cadete | 3º | 3º | 1º | ||
Juan Nieto Cano | 26:29 | Veterano A | 33º | 33º | 4º | ||
Antonio Moral Pareja | 26:34 | Senior B | 36º | 36º | 6º | ||
José Franco Ramos | 27:10 | Veterano B | 45º | 45º | 16º | ||
Francisco Díaz Muñoz | 32:27 | Veterano D | 83º | 79º | 6º | ||
Sierri González González | 32:59 | Veterana C | 86º | 7º | 3º | ||
Eva Aguilar Pizarro | 33:12 | Veterana A | 88º | 8º | 1º | ||
Amalia Rueda Castejón | 36:08 | Veterana A | 97º | 12º | 2º | ||
Mª Teresa Mejías López | 37:23 | Veterana A | 103º | 13º | 3º | ||
Mónica Flores Montes | 38:51 | Junior | 106º | 14º | 1º | ||
31 AGO |
VIII Trail Running La Huella del Búho Colomera (Granada) 28 km. – longitud +1.000 m. – desnivel |
Juan Nieto Cano | 3:06:40 | Senior | 32º | 32º | 14º |
07 SEP |
IV Carrera Nocturna La Vendimia (Moriles) 400 m. – Benjamín |
Ángel Muñoz Rosa | 1:40 | Benjamín | 20º | 10º | 10º |
Juan Nieto Cano | 39:50 | Veterano A | 175º | 144º | 26º | ||
21 SEP |
III Ultra Trail Sierra de Segura Santiago de la Espada (Jaén) 104,4 km. – longitud 4.183 m. – desnivel |
Juan Nieto Cano | 16:26:38 | Senior | 44º | 43º | 9º |
22 SEP |
I Carrera Solidaria Santos Ángeles Custodios (Cabra-Lucena “Vía Verde”) 11.500 m. |
Sierri González González | 57:25 | Veterana B | 123º | 8º | 1º |
Teresa Mejías López | 1:00:51 | Senior B | 157º | 18º | 7º | ||
Amalia Rueda Castejón | 1:01:39 | Senior B | 164º | 21º | 8º | ||
28 SEP |
V Rock FM Night Running (Córdoba) 8.000 m. |
Mª Carmen Rodríguez Paredes | 37:11 | Rock Party | 314º | 12º | 3º |
Sierri González González | 38:52 | Rock Master | 448º | 24º | 10º | ||
Amalia Rueda Castejon | 43:25 | Rock Master | 831º | 98º | 51º | ||
Teresa Mejías López | 43:25 | Rock Master | 832º | 99º | 52º | ||
Juan Nieto Cano | 43:27 | Rock Master | 837º | 737º | 423º | ||
Marina Cano Jiménez | 43:28 | Rock Party | 839º | 101º | 6º | ||
Nazaret Valverde Marín | 43:28 | Rock Garage | 840º | 102º | 28º | ||
06 OCT |
IV Benemérita Trail Sierra de la Alfaguara Alfacár (Granada) 32,5 km. – longitud 1.600 m. – desnivel |
Juan Nieto Cano | 4:21:46 | Senior | 131º | 119º | 35º |
19 OCT |
III La Desértica (Almería) 72,23 km. – longitud 1.700 m. – desnivel |
Juan Nieto Cano | 9:03:58 | Senior | 154º | 140º | 52º |
Jesús Reyes Estévez | 14:31:51 | Veterano | 1605º | 1375º | 691º | ||
Sierri González González | 14:31:52 | Veterana | 1606º | 231º | 129º | ||
Teresa Mejías López | 14:31:52 | Senior | 1607º | 232º | 76º | ||
27 OCT |
XXIII Carrera Popular Ciudad de Aguilar (Aguilar de la Frontera, Córdoba) 400 m. – Benjamín |
Jorge Porras Muñoz | 1:35 | Benjamín | 29º | 17º | 17º |
Ángel Muñoz Rosa | 1:39 | Benjamín | 39º | 23º | 23º | ||
Mª Carmen Rodríguez Paredes |
6:50 | Cadete | 11º | 3º | 3º | ||
Elizabeth Mª Rey López | 7:40 | Cadete | 21º | 11º | 11º | ||
Sierri González González | 51:49 | Veterana C | 347º | 27º | 4º | ||
Juan Nieto Cano | 51:51 | Veterano A | 348º | 321º | 64º | ||
03 NOV |
XXI Carrera Popular Ciudad de Lucena (Lucena, Córdoba) 500 m. – Benjamín |
Ángel Muñoz Rosa | 2:05 | Benjamín | 39º | 26º | 26º |
Victoria Rey Arjona | 11:36 | Cadete* | 50º | 4º | 2º | ||
Sierri González González | 50:41 | Veterano B | 161º | 12º | 2º | ||
Juan Nieto Cano | 50:43 | Veterano A | 162º | 149º | 72º | ||
Mª Carmen Rodríguez Paredes |
51:01 | Cadete** | 170º | 14º | - | ||
Amalia Rueda Castejón | 55:52 | Veterano A | 242º | 30º | 18º | ||
24 NOV |
XXV Media Maratón de Córdoba 2019 21.097 m. | Juan Nieto Cano | 1:27:32 | Senior B | 721º | 715º | 288º |
José Franco Ramos | 1:27:55 | Veterano B | 728º | 712º | 101º | ||
Sierri González González | 1:52:27 | Veterana B | 4127º | 301º | 59º | ||
Amalia Rueda Castejón | 1:59:09 | Senior B | 5037º | 496º | 153º | ||
Teresa Mejías López | 1:59:09 | Senior B | 5038º | 497º | 154º | ||
01 DIC |
Maratón Valencia Trinidad Alfonso 2019 42.195 m. |
Juan Nieto Cano | 3:13:04 | M35 | 3749º | 3655º | 825º |
29 DIC |
I San Silvestre Solidaria Ciudad de Lucena 4.000 m. |
Elizabeth Mª Rey López | 19:59 | Joven | 77º | 7º | 1º |
Sierri González González | 20:40 | Veterana B | 98º | 13º | 1º | ||
Mónica Flores Montes | 20:41 | Senior | 99º | 14º | 4º | ||
Eva Aguilar Pizarro | 24:30 | Veterana A | 269º | 86º | 32º | ||
Desiree Muñoz Rosa | 24:47 | Senior | 278º | 90º | 32º | ||
Laura Moñiz León | 27:30 | Senior | 374º | 146º | 52º | ||
Día | Carrera | Participante | Tiempo | Categoría | Gral. | Sexo | Categoría |
Posiciones |
Número de posiciones por categoría a lo largo de la temporada 2019 | ||||||
1º puesto | 2º puesto | 3º puesto | Del 4º al 10º puesto | Del 11º al 50º puesto | Del 51º al 100º puesto | Más de 101º puesto |
6 | 6 | 10 | 27 | 38 | 19 | 32 |
——————————————————————————————————————————————-
Referencias:
- Debido a los cortes de luz que tuvieron lugar durante la carrera hubo problemas con el registro de llegada y clasificación de algunos participantes, entre ellos miembros del C.D. Raúlnning, sobre todo los que cruzaron la meta entre los minuto 55 y la hora. Los resultados de estos corredores no han podido recuperarse y no aparecen en las clasificaciones oficiales.
- 1.1. Estos miembros del C.D. Raúlning entraron en meta cuando hubo problemas técnicos, no pudiendo registrarse ni su tiempo ni su posición clasificatoria por parte de la organización de la carrera. Aún así los propios participantes hicieron su propio registro de tiempo y lo han remitido al periódico.
- 1.2. Estos miembros del C.D. Raúlning entraron en meta tras solucionarse el conflicto técnico, siendo el tiempo correcto registrado por los organizadores; pero verdaderamente su posición no es la real ya que faltan los que pasaron cuando hubo el problema.
- En esta carrera se hizo clasificación por categorías de edades en el grupo femenino, la clasificación masculina era en un único grupo.
——————————————————————————————————————————————-
Calendarios de Temporadas anteriores | |
Temporada 2017 | Temporada 2018 |